German Bundesliga · Team Attack & Defence Rankings
Final table, 2025-2026 seasonBayern Munich lead the German Bundesliga for goals scored, while Borussia Dortmund have the meanest defence.
Attack — most goals scored
| # | Team | P | GF |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 122 |
| 2 | Stuttgart | 34 | 71 |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 70 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 68 |
| 5 | RB Leipzig | 34 | 66 |
| 6 | Hoffenheim | 34 | 65 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 61 |
| 8 | Freiburg | 34 | 51 |
| 9 | Köln | 34 | 49 |
| 10 | Augsburg | 34 | 45 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 45 |
| 12 | Mainz | 34 | 44 |
| 13 | Union Berlin | 34 | 44 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 42 |
| 15 | Heidenheim | 34 | 41 |
| 16 | Hamburg | 34 | 40 |
| 17 | Werder Bremen | 34 | 37 |
| 18 | St Pauli | 34 | 29 |
Defence — fewest goals conceded
| # | Team | P | GA |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 34 |
| 2 | Bayern Munich | 34 | 36 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 47 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 47 |
| 5 | Stuttgart | 34 | 49 |
| 6 | Hoffenheim | 34 | 52 |
| 7 | Mainz | 34 | 53 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 53 |
| 9 | Hamburg | 34 | 54 |
| 10 | Freiburg | 34 | 57 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 58 |
| 12 | Werder Bremen | 34 | 60 |
| 13 | St Pauli | 34 | 60 |
| 14 | Augsburg | 34 | 61 |
| 15 | Köln | 34 | 63 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 65 |
| 17 | Wolfsburg | 34 | 69 |
| 18 | Heidenheim | 34 | 72 |
Goal difference
| # | Team | P | GD |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | +86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | +36 |
| 3 | Stuttgart | 34 | +22 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | +21 |
| 5 | RB Leipzig | 34 | +19 |
| 6 | Hoffenheim | 34 | +13 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | -4 |
| 8 | Freiburg | 34 | -6 |
| 9 | Mainz | 34 | -9 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | -11 |
| 11 | Union Berlin | 34 | -14 |
| 12 | Hamburg | 34 | -14 |
| 13 | Köln | 34 | -14 |
| 14 | Augsburg | 34 | -16 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | -23 |
| 16 | Wolfsburg | 34 | -24 |
| 17 | Heidenheim | 34 | -31 |
| 18 | St Pauli | 34 | -31 |