进攻榜 — 进球最多
| # | 球队 | 场 | 进球 |
|---|
| 1 | 塞维利亚 | 2 | 5 |
| 2 | 巴塞罗那 | 1 | 5 |
| 3 | 阿拉维斯 | 2 | 4 |
| 4 | 马德里竞技 | 2 | 4 |
| 5 | 西班牙人 | 2 | 4 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 4 |
| 7 | 皇家马德里 | 1 | 2 |
| 8 | 拉科鲁尼亚 | 2 | 2 |
| 9 | 桑坦德竞技 | 2 | 2 |
| 10 | 巴列卡诺 | 2 | 2 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 |
| 12 | 赫塔菲 | 2 | 1 |
| 13 | 马拉加 | 2 | 1 |
| 14 | 埃尔切 | 2 | 1 |
| 15 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 1 |
| 16 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 |
| 17 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
| 18 | 塞尔塔 | 1 | 0 |
| 19 | 莱万特 | 2 | 0 |
| 20 | 皇家社会 | 1 | 0 |
防守榜 — 失球最少
| # | 球队 | 场 | 失球 |
|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
| 2 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 |
| 4 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
| 5 | 塞尔塔 | 1 | 0 |
| 6 | 阿拉维斯 | 2 | 1 |
| 7 | 皇家马德里 | 1 | 1 |
| 8 | 皇家社会 | 1 | 1 |
| 9 | 塞维利亚 | 2 | 2 |
| 10 | 马德里竞技 | 2 | 2 |
| 11 | 西班牙人 | 2 | 2 |
| 12 | 拉科鲁尼亚 | 2 | 2 |
| 13 | 赫塔菲 | 2 | 3 |
| 14 | 桑坦德竞技 | 2 | 3 |
| 15 | 巴列卡诺 | 2 | 3 |
| 16 | 马拉加 | 2 | 3 |
| 17 | 莱万特 | 2 | 3 |
| 18 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 3 |
| 19 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 4 |
| 20 | 埃尔切 | 2 | 6 |
净胜球榜
| # | 球队 | 场 | 净 |
|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 1 | +5 |
| 2 | 塞维利亚 | 2 | +3 |
| 3 | 阿拉维斯 | 2 | +3 |
| 4 | 马德里竞技 | 2 | +2 |
| 5 | 西班牙人 | 2 | +2 |
| 6 | 皇家马德里 | 1 | +1 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 1 | +1 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 2 | 0 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
| 12 | 塞尔塔 | 1 | 0 |
| 13 | 桑坦德竞技 | 2 | -1 |
| 14 | 巴列卡诺 | 2 | -1 |
| 15 | 皇家社会 | 1 | -1 |
| 16 | 赫塔菲 | 2 | -2 |
| 17 | 马拉加 | 2 | -2 |
| 18 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | -2 |
| 19 | 莱万特 | 2 | -3 |
| 20 | 埃尔切 | 2 | -5 |