Italian Serie A · Team Attack & Defence Rankings
2026-2027 seasonRoma lead the Italian Serie A for goals scored, while Roma have the meanest defence.
Attack — most goals scored
| # | Team | P | GF |
|---|
| 1 | Roma | 1 | 4 |
| 2 | Inter Milan | 1 | 4 |
| 3 | Napoli | 1 | 2 |
| 4 | Lecce | 1 | 2 |
| 5 | AC Milan | 1 | 2 |
| 6 | Atalanta | 1 | 2 |
| 7 | Cagliari | 1 | 1 |
| 8 | Juventus | 1 | 1 |
| 9 | Lazio | 1 | 1 |
| 10 | Como | 1 | 1 |
| 11 | Udinese | 1 | 1 |
| 12 | Sassuolo | 1 | 1 |
| 13 | Torino | 1 | 1 |
| 14 | Monza | 1 | 1 |
| 15 | Frosinone | 1 | 0 |
| 16 | Parma | 1 | 0 |
| 17 | Bologna | 1 | 0 |
| 18 | Genoa | 1 | 0 |
| 19 | Venezia | 1 | 0 |
| 20 | Fiorentina | 1 | 0 |
Defence — fewest goals conceded
| # | Team | P | GA |
|---|
| 1 | Roma | 1 | 0 |
| 2 | Napoli | 1 | 0 |
| 3 | Lecce | 1 | 0 |
| 4 | Cagliari | 1 | 0 |
| 5 | Juventus | 1 | 0 |
| 6 | Lazio | 1 | 0 |
| 7 | Inter Milan | 1 | 1 |
| 8 | AC Milan | 1 | 1 |
| 9 | Atalanta | 1 | 1 |
| 10 | Como | 1 | 1 |
| 11 | Udinese | 1 | 1 |
| 12 | Frosinone | 1 | 1 |
| 13 | Parma | 1 | 1 |
| 14 | Bologna | 1 | 1 |
| 15 | Sassuolo | 1 | 2 |
| 16 | Torino | 1 | 2 |
| 17 | Genoa | 1 | 2 |
| 18 | Venezia | 1 | 2 |
| 19 | Monza | 1 | 4 |
| 20 | Fiorentina | 1 | 4 |
Goal difference
| # | Team | P | GD |
|---|
| 1 | Roma | 1 | +4 |
| 2 | Inter Milan | 1 | +3 |
| 3 | Napoli | 1 | +2 |
| 4 | Lecce | 1 | +2 |
| 5 | AC Milan | 1 | +1 |
| 6 | Atalanta | 1 | +1 |
| 7 | Cagliari | 1 | +1 |
| 8 | Juventus | 1 | +1 |
| 9 | Lazio | 1 | +1 |
| 10 | Como | 1 | 0 |
| 11 | Udinese | 1 | 0 |
| 12 | Sassuolo | 1 | -1 |
| 13 | Torino | 1 | -1 |
| 14 | Frosinone | 1 | -1 |
| 15 | Parma | 1 | -1 |
| 16 | Bologna | 1 | -1 |
| 17 | Genoa | 1 | -2 |
| 18 | Venezia | 1 | -2 |
| 19 | Monza | 1 | -3 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -4 |