Dutch Eredivisie · Standings & Team Rankings
2026-2027 seasonPSV Eindhoven lead the Dutch Eredivisie for goals scored, while Ajax have the meanest defence.
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 10 | WWWD |
| 3 | Feyenoord | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | DWDW |
| 4 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | WDW |
| 5 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 | LWDW |
| 6 | Fortuna Sittard | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | WLWD |
| 7 | NEC Nijmegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | WWL |
| 8 | Twente | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | WWL |
| 9 | Excelsior | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | WLW |
| 10 | Groningen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | LLWW |
| 11 | Heerenveen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | DLDW |
| 12 | Sparta Rotterdam | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | LDWL |
| 13 | Telstar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | LLW |
| 14 | PEC Zwolle | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LWLL |
| 15 | Willem II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | DLL |
| 16 | ADO Den Haag | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | DLLL |
| 17 | Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | LDLL |
| 18 | Cambuur | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | LLLL |
Attack — most goals scored
| # | Team | P | GF |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 4 | 15 |
| 2 | AZ Alkmaar | 4 | 13 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 4 | 11 |
| 4 | Feyenoord | 4 | 10 |
| 5 | Groningen | 4 | 9 |
| 6 | Ajax | 3 | 8 |
| 7 | Fortuna Sittard | 4 | 8 |
| 8 | NEC Nijmegen | 3 | 8 |
| 9 | Twente | 3 | 7 |
| 10 | Excelsior | 3 | 7 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 4 | 7 |
| 12 | Utrecht | 4 | 6 |
| 13 | Heerenveen | 4 | 5 |
| 14 | PEC Zwolle | 4 | 4 |
| 15 | Willem II | 3 | 4 |
| 16 | ADO Den Haag | 4 | 4 |
| 17 | Cambuur | 4 | 4 |
| 18 | Telstar | 3 | 3 |
Defence — fewest goals conceded
| # | Team | P | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 3 | 2 |
| 2 | AZ Alkmaar | 4 | 3 |
| 3 | Twente | 3 | 3 |
| 4 | Excelsior | 3 | 3 |
| 5 | NEC Nijmegen | 3 | 4 |
| 6 | PSV Eindhoven | 4 | 5 |
| 7 | Feyenoord | 4 | 6 |
| 8 | Heerenveen | 4 | 6 |
| 9 | Fortuna Sittard | 4 | 7 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 4 | 7 |
| 11 | Telstar | 3 | 8 |
| 12 | PEC Zwolle | 4 | 8 |
| 13 | Go Ahead Eagles | 4 | 9 |
| 14 | Groningen | 4 | 10 |
| 15 | Willem II | 3 | 10 |
| 16 | ADO Den Haag | 4 | 11 |
| 17 | Utrecht | 4 | 15 |
| 18 | Cambuur | 4 | 16 |
Goal difference
| # | Team | P | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 4 | +10 |
| 2 | PSV Eindhoven | 4 | +10 |
| 3 | Ajax | 3 | +6 |
| 4 | Feyenoord | 4 | +4 |
| 5 | NEC Nijmegen | 3 | +4 |
| 6 | Twente | 3 | +4 |
| 7 | Excelsior | 3 | +4 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 4 | +2 |
| 9 | Fortuna Sittard | 4 | +1 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 4 | 0 |
| 11 | Groningen | 4 | -1 |
| 12 | Heerenveen | 4 | -1 |
| 13 | PEC Zwolle | 4 | -4 |
| 14 | Telstar | 3 | -5 |
| 15 | Willem II | 3 | -6 |
| 16 | ADO Den Haag | 4 | -7 |
| 17 | Utrecht | 4 | -9 |
| 18 | Cambuur | 4 | -12 |